CE 90-градусный титановый фитинг ASME для трубных фитингов по заводской цене
Обзор Угловые фитинги из титана Ce 90 градусов по стандарту ASME по заводской цене Описание продукта Линия компрессионны
Базовая информация
Модель №. | Р3002 |
сертификат | ISO9001 ISO14001 CE |
Приложение | Водоснабжение |
Транспортный пакет | полиэтиленовые пакеты+коробки |
Спецификация | 20*1/2-110*4 |
товарный знак | ИРРИПЛАСТ |
Источник | Чжэджаин, Китай |
HS-код | 3917400000 |
Производственная мощность | 6000 штук в день |
Описание продукта
Ce 90 градусов титановые фитинги ASME для труб, коленчатые фитинги по заводской ценеОписание продукта
Линия компрессионных фитингов IRRIPLAST PP предназначена для перекачивания жидкостей под высоким давлением, обработки воды, распределения питьевой воды и термогидравлических применений. Эта линейка продуктов соответствует самым строгим международным стандартам в отношении механических свойств и совместимости с пищевыми продуктами.
Часть | Материал |
Тело(А) | Гетерофазный блок-сополимер полипропилена (ПП-Б) с исключительными механическими свойствами даже при высоких температурах. |
Блокировочная втулка (D) | Полипропилен |
Муттер(B) | Полипропилен с красителем Master высокой устойчивости к УФ-лучам и термостойкости (класс S по стандарту DIN54004) |
Клинчринг(С) | Полиацетальная смола (ПОМ) с высокой механической прочностью и твердостью. |
Уплотнительное кольцо (E) | Специальный эластомер-акрилонитриловый каучук (EPDM) для пищевой промышленности. |
ТИППЕ А | РАЗМЕР | Масса | кусок/коробка | |
Статья | Код | (г/стк) | ||
уменьшающая связь | Р3002 | 20*1/2 | 30 | 500 |
20*3/4 | 34 | 460 | ||
20*1 | 40 | 380 | ||
25*1/2 | 49 | 310 | ||
25*3/4 | 51 | 300 | ||
25*1 | 55 | 260 | ||
32*1/2 | 90 | 190 | ||
32*3/4 | 90 | 180 | ||
32*1 | 88 | 160 | ||
40*1 | 144 | 100 | ||
40*11/4 | 139 | 100 | ||
50*1 | 253 | 65 | ||
50*11/4 | 252 | 65 | ||
50*11/2 | 248 | 60 | ||
63*11/4 | 443 | 35 | ||
63*11/2 | 424 | 35 | ||
63*2 | 393 | 32 | ||
75*2 | 657 | 15 | ||
75*21/2 | 659 | 15 | ||
75*3 | 717 | 15 | ||
90*21/2 | 1177 | 10 | ||
90*3 | 1134 | 10 | ||
90*4 | 1144 | 10 | ||
110*3 | 1700 | 6 | ||
110*4 | 1714 г. | 6 |
ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Гражданское строительство2. Система водоснабжения3. для сельскохозяйственного орошения
Основные продукты
Отправить нам