Титановое колено Gr9
Статус производства дуги из титанового сплава: состояние горячей обработки (R) состояние холодной обработки (Y) состояни
Базовая информация
Модель №. | гр9 |
Стандарт 2 | АСТМ Б363 |
поверхность | Кварцевоструйная обработка, пескоструйная обработка, полировка |
Материал | Материал |
Транспортный пакет | Пенополиэтилен и деревянные ящики |
Спецификация | 90 Град |
товарный знак | космический корабль |
Источник | Шэньян, Китай |
HS-код | 8108901010 |
Производственная мощность | 4500 тонн в год |
Описание продукта
Статус производства колена из титанового сплава: горячее рабочее состояние (R) Холодное рабочее состояние (Y) Состояние отжига (M) Процесс производства титановых коленчатых труб: горячая ковка, горячекатаная, холоднокатаная, отжиг, травление, применение титановых коленчатых труб. Используется для соединения труб и жилищного строительства. Доступные разновидности титановых угловых наконечниковХимический состав
Град | Н | С | ЧАС | Фе | Ö | Ал | В | Па | Мо | В | Фон |
Гр1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | баланс |
гр2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | баланс |
гр3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | баланс |
гр4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | баланс |
гр5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | баланс |
гр7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | баланс |
гр9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | баланс |
гр12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | баланс |
прочность на растяжение
Град | Предел прочности (мин.) | Предел растяжения (мин.) | Элогация% | ||
Кси | МПа | Кси | МПа | ||
1 класс | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Заметка 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3-й класс | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Класс 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Класс 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
Класс 7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 класс | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 класс | 70 | 438 | 50 | 345 | 48 |
Описание продукта
наименование товара | Магазин Титан |
Введите | Р=1,0Д, Р=1,5Д, Р=3Д |
Стандартный | ASTM B363, EN 10253, DIN 2605 |
Спецификация | 1/2"-48" Шкала 5с-бис Шкала 80 |
сертификат | ИСО 9001:2008 |
Возможность доставки | |
Отправить нам