Высокое качество Gr1 Gr2 Gr5 Металлический титановый сплав Титановая фольга
Высококачественный титановый сплав Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 gr9 Gr12 Титановая фольга Доступные стандарты для титановой фольг
Базовая информация
Модель №. | Титановая фольга |
толщина | 0,01 мм мин. |
Ты мой) | 99,6 % мин. |
Ширина | 800-1560 мм |
Материал | Титан или титановый сплав |
Контроль качества | ИСО9001; Gjb9001; Ас9100б; ПЭД |
промышленный стандарт | ГБ/Т 3622 АСТМ Б265 |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | Куатомизированный |
товарный знак | ЗХ. ТИГ |
Источник | Шаньси, Китай |
HS-код | 8108903100 |
Производственная мощность | 60000т/год |
Описание продукта
Высококачественная титановая фольга из титанового сплава Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12Доступные стандарты для титановой фольги
ASTM B265, AMS 4910 и т. д.
Доступные сорта титановой фольги
1 класс, 2 класс, 3 класс, 5 класс, 7 класс, 9 класс, 12 класс, 23 класс.
Доступные характеристики титановой фольги
(0,01-2,0)мм*(300-1560)мм*Д
Наименование товара | Спецификация |
Титановые слитки | Ф360мм~Ф1020мм, максимальный вес до 12т. |
Титановая пластина | (80~400)мм×(~1500)мм×(~2600)мм |
Титановые поковки | Вес за штуку ≤ 2000 кг |
Горячекатаные титановые пластины | (4~100)мм×(800~2600)мм×(2000~12000)мм |
Холоднокатаные титановые пластины | (0,01~4,0)мм×(800~1560)мм×( ~6000) мм |
Титановая фольга/полоски | (0,01~2,0)мм×(800~1560)мм×Д |
Титановые трубы/трубы | Ф(3~114)мм×( 0,2~5)мм × (~15000)мм |
Стандарты | GB,GJB,ASTM,AMS,BS,DIN,DMS,JIS,ГОСТ |
Качество титана |
|
Град | Н | С | ЧАС | Фе | Ö | Ал | В | Па | Мо | В | Фон |
Гр1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Бал |
гр2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Бал |
гр3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Бал |
гр4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Бал |
гр5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Бал |
гр7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | Бал |
гр9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Бал |
гр12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Бал |
Град | Продление (%) | Предел прочности (мин.) | Предел растяжения (мин.) | ||
кси | МПа | кси | МПа | ||
Гр1 | 24 | 35 | 240 | 20 | 138 |
гр2 | 20 | 50 | |||
Отправить нам